Guida Taglie CMP Uomo

EU S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
IT 46 48 50 52 54 56 58 60
HEIGHT / ALTEZZA (CM) 172-174 174-176 176-178 178-180 180-182 182-184 184-186 186-188
CHEST / TORACE (CM) 92 96 100 104 108 112 116 120
WAIST / VITA (CM) 82 86 90 94 98 102 106 110
HIPS / FIANCHI (CM) 96 100 104 108 112 116 120 124

Uomo

Questa guida ti aiuterà nella scelta della taglia per l'acquisto dei tuoi capi CMP uomo.

Torace

Misura la circonferenza del torace nel punto più ampio, all'incirca 2 cm al di sotto delle ascelle. Consiglio: non stringere troppo il metro.

Vita

Misura la circonferenza del torso nel punto più stretto.

Fianchi

Misura la circonferenza dei fianchi appena sopra il punto più ampio, sopra il fondoschiena. Consiglio: mantieniti in posizione eretta con le gambe quasi unite.